| TCJB107M006R0040E | 
								32,000 | 
								KYOCERA AVX | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| TCJB157M006R0035E | 
								1,140,000 | 
								KYOCERA AVX | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| TCJA107M006R0100E | 
								4,000 | 
								KYOCERA AVX | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| VY2102M29Y5UG6TV7 | 
								10,000 | 
								VISHAY | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| RQD-DPPPW-NR-70-L(3.652.402123.00R) | 
								1,023 | 
								Recodeal | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| RS4-J12ZY-AH-A(3.663.601004R) | 
								2,370 | 
								Recodeal | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| RS4-K12TY-DW-A(3.653.601001R) | 
								2,305 | 
								Recodeal | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| C1608X5R226MCTS | 
								20,000 | 
								DARFON | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| MMZ1005B800CT000 | 
								10,000 | 
								TDK | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 | 
																
							
	
							
																| B72214S2621K101 | 
								48,750 | 
								EPCOS | 
								2025 | 
								 | 
								 | 
								3-5DAY | 
								2025-08-12 |