본문바로가기

파트검색

Made by Microworks Korea

파트 검색

검색 옵션

  • 파트이름
    • Packing
    • 판매수량
  • 제조사
  • 재고 수량
  • Delivery

TOTAL : 282442

파트이름 재고 수량 제조사 Date Code Packing 판매수량 Delivery 갱신일
74HC14PW,118 187,500 Nexperia 2025 3-5DAY 2025-08-12
B82722V2212A040 44,800 EPCOS 2025 3-5DAY 2025-08-12
1N4148W-7-F 2,427,000 Diodes 2025 3-5DAY 2025-08-12
T521D227M016ATE050 491,500 KEMET 2025 3-5DAY 2025-08-12
UPZ0603U220-1R8TF 15,000 SUNLORD 2025 3-5DAY 2025-08-12
MHCD201610C-R47M-A8LDH 117,000 CHILISIN 2025 3-5DAY 2025-08-12
UWT1C101MCL1GB 20,000 NICHICON 2025 3-5DAY 2025-08-12
OSG65R900GTF 5,000 Oriental 2025 3-5DAY 2025-08-12
C0402C101J2GACAUTO 1,110,000 KEMET 2025 3-5DAY 2025-08-12
8Y40002010 27,000 TXC 2025 3-5DAY 2025-08-12

SITEMAP

파트 검색