본문바로가기

파트검색

Made by Microworks Korea

파트 검색

검색 옵션

  • 파트이름
    • Packing
    • 판매수량
  • 제조사
  • 재고 수량
  • Delivery

TOTAL : 282276

파트이름 재고 수량 제조사 Date Code Packing 판매수량 Delivery 갱신일
A4911KJPTR-T-1 540,000 ALLEGRO 2025 3-5DAY 2025-08-12
ADCC002520121R5MC1 3,000 CHILISIN 2025 3-5DAY 2025-08-12
046288060000846+W 2,000 KYOCERA AVX 2025 3-5DAY 2025-08-12
AM40000307 6,000 TXC 2025 3-5DAY 2025-08-12
S-LP2512T1G 150,000 LRC 2025 3-5DAY 2025-08-12
S-LN2292LT1G 162,000 LRC 2025 3-5DAY 2025-08-12
S-LBAS16TW1T1G 150,000 LRC 2025 3-5DAY 2025-08-12
60529-2 48,000 TE 2025 3-5DAY 2025-08-12
TPA1861-TR 3,000 3PEAK 2025 3-5DAY 2025-08-12
LP-SML400/24 30,000 WAYON 2025 3-5DAY 2025-08-12

SITEMAP

파트 검색