본문바로가기

파트검색

Made by Microworks Korea

파트 검색

검색 옵션

  • 파트이름
    • Packing
    • 판매수량
  • 제조사
  • 재고 수량
  • Delivery

TOTAL : 282443

파트이름 재고 수량 제조사 Date Code Packing 판매수량 Delivery 갱신일
22UF M 10V 2012 3,010 Murata/WALSIN/SAMSUNG N/A 1 DAY 2025-09-24
4.7UF K 25V 3216 3,040 Murata/WALSIN/SAMSUNG N/A 1 DAY 2025-09-24
0.33UF K 16V 1608 210 Murata/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
BLM21PG300SH1 810 MURATA N/A 1 DAY 2025-09-24
BLM18EG221TN1D 1,310 MURATA N/A 1 DAY 2025-09-24
BLM15PD600SN1D 8,926 MURATA N/A 1 DAY 2025-09-24
VS-16EDU06HM3/I 20,080 Vishay N/A 1 DAY 2025-09-24
5KP36CA 10,261 M.C.C N/A 1 DAY 2025-09-24
SMBJ58CA-HE3/52 67,090 Vishay N/A 1 DAY 2025-09-24
SMBJ36CA-HE3/52 75,620 Vishay N/A 1 DAY 2025-09-24

SITEMAP

파트 검색