본문바로가기

파트검색

Made by Microworks Korea

파트 검색

검색 옵션

  • 파트이름
    • Packing
    • 판매수량
  • 제조사
  • 재고 수량
  • Delivery

TOTAL : 282442

파트이름 재고 수량 제조사 Date Code Packing 판매수량 Delivery 갱신일
2.7K F 3216 10 Rohm/WALSIN/YAEGO N/A 1 DAY 2025-09-24
51K F 1608 330 SAMSUNG/Rohm/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
3.09K F 1608 4,510 Rohm/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
30K F 1608 2,840 Rohm/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
2.2K F 1608 4,590 Rohm/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
1K F 3225 4,010 Rohm/WALSIN N/A 1 DAY 2025-09-24
120 F 3225 2,240 Rohm N/A 1 DAY 2025-09-24
3K 0.1% 1608 1,190 Panasonic N/A 1 DAY 2025-09-24
2K 0.1% 1608 4,290 Any Vendor N/A 1 DAY 2025-09-24
22UF M 10V 2012 3,010 Murata/WALSIN/SAMSUNG N/A 1 DAY 2025-09-24

SITEMAP

파트 검색